仙台駅
| No. | 名称 | 位置 | 最大料金 | 駅徒歩*1 | 収容台数 | 平日(円/時間) | 休日(円/時間) | 備考 |
| 1 | チケットパーク新寺2丁目 | 東口(南) | 24H: 1000円 | 約8分 | 約20台以上 | ー | ー | ・前払い制 ・砂利砂 |
| 2 | セントパーク駐車場 | 東口(南) | 昼 8~18時: 900円 夜 18~8時: 500円 | 約7分 | 約10台程度 | 昼: 100円/30分 夜: 100円/60分 | 同左 | |
| 3 | MMC東口パーキング | 東口(南) | 昼 8~20時: 1200円 夜 20~8時: 500円 | 約7分 | 約30台以上 | 昼: 100円/20分 夜: 100円/60分 | 同左 | |
| 4 | The OneFive Sendai | 東口(南) | 昼 7~21時: 1000円 (大型車1200円) 夜: - | 約7分 | 約50台以上 | 100円/20分 | 同左 | ・機械式のため車両制限あり |
| 5 | Dパーキング仙台駅東口PS第7 | 東口(南) | 12H: 900円 (No.5のみ) | 約6分 | 1台(No.5のみ) +数台 | 昼: 100円/30分 夜: 100円/60分 | 同左 | |
| 6 | ナビパーク 榴ヶ岡第1駐車場 | 東口(北) | 24H: 1000円 | 約8分 | 約15台以上 | ー | ー | ・前払い制 |
| *1 算出基準: 東口→南側はゼッテリアまで+1分、北側は仙台駅東口まで。何れもGoogleマップ徒歩基準。 | ||||||||
