主要な駅や観光地の駐車場を利用する際、
・帰る時間を決めていないの最大料金の設定がない
・以前よりも料金が高くなっている
・初めて来るので料金相場がわからない
と不安になることはありませんか?
また、駐車場の場所や料金を調べられる検索サイトやアプリは、料金や駅徒歩よりも大手駐車場が優先的に紹介されていることが多いと感じます。試しに、「鎌倉 駐車場 格安」で検索してみてください。「安い!」と思ってクリックしても、実は高い、他の駐車場へ誘導、情報過多・古い、平日の限られた時間帯のみ、などなど・・・車を停めたいだけなのに、希望に沿った駐車場がなかなか見つかりません。そこで本記事では、ガチの節約派・駐車場マニアの作者が、駅周辺の駐車場を一切の忖度なしで現場調査し、格安の駐車場をまとめました!
仙台駅周辺駐車場の料金相場は1500円~2000円超(土日祝日・最大料金)ですが、西口よりも東口がお手頃です。西口には七夕まつりでも有名な商店街や商業ビルも多く、道も狭いため、料金が高めに設定されています。駅周辺での用事が東口側である場合や、多少歩いても気にならない方は東口の駐車場を利用するのが吉です。
仙台駅 東口 [最大料金]
最大料金がお手頃の駐車場を以下で紹介(※土日祝日を中心。平日料金が異なる場合は備考欄に記載)
西口に比べて東口は料金がお手頃で、広いため停めやすい駐車場が多いです。
仙台駅 東口 (※2026年5月に調査)
| No. | 名称 | 位置 | 最大料金[土日祝] | 駅徒歩 | 収容台数 | 土日祝(円/時間) | 備考 |
| 1 | チケットパーク 新寺2丁目 | 東口 (南) | 1000円/24H | 約8分 | 約20台以上 | ー | ・前払い制 ・砂利砂 |
| 2 | セントパーク 駐車場 | 東口 (南) | 900円 8~18時 500円 18~8時 | 約7分 | 約10台程度 | 昼100円/30分 夜100円/60分 | |
| 3 | MMC東口 パーキング | 東口 (南) | 1200円 8~20時 500円 20~8時 | 約7分 | 約30台以上 | 昼:100円/20分 夜:100円/60分 | |
| 4 | The OneFive Sendai | 東口 (南) | 1000円 7~21時 大型は1200円 夜: - | 約7分 | 約50台以上 | 100円/20分 | ・機械式のため 車両制限あり |
| 5 | Dパーキング 仙台駅東口 PS第7 | 東口 (南) | 900円/12H (No.5のみ) | 約6分 | 1台(No.5のみ) +数台 | 昼100円/30分 夜100円/60分 | |
| 6 | ナビパーク 榴ヶ岡第1 | 東口 (北) | 1000円/24H | 約8分 | 約15台以上 | ー | ・前払い制 |
| 7 | 松栄東口第12 | 東口 (北) | 1000円 7~19時 400円 19~7時 | 約10分 | 約20台以上 | 昼100円/20分 夜100円/60分 | |
| 8 | システムパーク 二十人町 | 東口 (北) | 1000円/12H (軽:900円/12H) | 約9分 | 約15台以上 | 昼100円/30分 夜100円/60分 | |
| 9 | SKパーク 仙台駅東口 | 東口 (北) | 900円 7~19時 200円 19~7時 | 約8分 | 3台 | 昼100円/30分 夜100円/60分 | ・西口(北)寄り |
| 10 | エコパーク 元寺小路第1 | 東口 (北) | 昼900円 8~20時 夜300円 20~8時 | 約7分 | 2台 | 昼100円/20分 夜100円/60分 | ・平日は以下 昼 1200円 夜 300円 |
仙台駅 西口 [最大料金]
最大料金がお手頃の駐車場を以下で紹介(※土日祝日を中心。平日料金が異なる場合は備考欄に記載)
西口には歓楽街の国分町があります。今回紹介する駐車場のNo.8,9,10は、有名な商店街から近いですですが、歓楽街を通るため、特に夜間・ご家族のご利用にはあまりお勧めしていません。
仙台駅 西口 (※2026年5月に調査)
| No. | 名称 | 位置 | 最大料金[土日祝] | 駅徒歩 | 収容台数 | 料金(/時間) | 備考 |
| 1 | 花京院 レインボー パーキング | 西口 (北) | 700円/24H | 約9分 | 約10台以上 | 昼100円/20分 夜100円/60分 | ・平日最大は 900円/24H |
| 2 | Dパーキング 花京院PS第2 | 西口 (北) | 800円 8~18時 300円 18~8時 | 約9分 | 約10台以上 | 200円/30分 | ・平日最大は 昼 1200円 |
| 3 | ラッキー パーキング 花京院1丁目 | 西口 (北) | 800円/5H 8~19時 300円 19~8時 | 約8分 | 約6-7台 | 昼200円/30分 夜200円/60分 | |
| 4 | 三井のリパーク 仙台宮町1丁目 | 西口 (北) | 600円 7~19時 300円 19~7時 | 約11分 | 約20台以上 | 200円/40分 | ・平日最大は 昼850円 |
| 5 | Dパーキング 本町PS第6 | 西口 (北) | 1100円/6H 8~18時 300円 19~12時 | 約8分 | 約15台以上 | 200円/20分 | |
| 6 | 三丸ビル パーキング | 西口 (南) | 1000円 7半~19時 | 約9分 | 約50台以上 | 初回400円/60分 以降200円/30分 | ・機械式 ・平日最大は 昼 1200円 |
| 7 | 三井のリパーク イムス明理会 仙台総合病院 第2駐車場 | 西口 (南) | 1000円 8~18時 300円 18~8時 | 約10分 | 約10台以上 | 昼100円/30分 夜100円/60分 | ・平日最大は 設定なし |
| 8 | Dパーキング 国分町PS第3 | 西口 (北) | 軽限定 900円/12H | 約22分 | 約10台以上 | 100円/20分 | ・商店街(ぶ らんどーむ) 近隣 |
| 9 | 第一興商の ザ・パーク 国分町2丁目 | 西口 (北) | 1000円 9~18時 1200円 18~9時 | 約23分 | 約8台 | 200円/15分 | ・商店街(ぶ らんどーむ) 近隣 |
| 10 | ザ・パーク 定禅寺通 | 西口 (北) | 1000円 9~18時 1500円 18~9時 | 約23分 | 約8台 | 200円/15分 | ・商店街(ぶ らんどーむ) 近隣 |
※駐車場情報は最新情報を調査していますが、変更されている場合もありますので、現地のサイン・看板、現地駐車場係員等にてご確認の上ご利用下さい。